在这周把原来的 DigitalOcean 的普通 VPS,转移到了 DigitalOcean AMD Premium VPS。目前看来,运转良好,那么就来看看基本的信息。
此处略去相关代码,请查看桌面标准版文章。
安装的是 Ubuntu 20.04 Lts,php 7.4.3
同时测了 php bench 成绩。
之前在用原先普通 VPS (Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz, 1 cores)的时候,做过 PHP bench 测试。平均分为 1.361 秒。
现在的系统信息是
System hostname | daisy (127.0.1.1) |
Operating system | Ubuntu Linux 20.04.2 |
Webmin version | 1.972 |
Time on system | Thu Mar 4 14:28:57 2021 |
Kernel and CPU | Linux 5.4.0-66-generic on x86_64 |
Processor information | DO-Premium-AMD, 1 cores |
另外,还用探针程序作了测试,用它的服务器比较部分看一眼。
Server Performance Test | ||||
---|---|---|---|---|
Reference Object | Int Test (1+1 Count 3 Million) |
Float Test (Pi times the square root of 3 million) |
I/O Test (10K file read 10,000 times) |
CPU Info |
LinodeVPS | 0.357 Second | 0.802 Second | 0.023 Second | 4 x Xeon L5520 @ 2.27GHz |
PhotonVPS.com | 0.431 Second | 1.024 Second | 0.034 Second | 8 x Xeon E5520 @ 2.27GHz |
SpaceRich.com | 0.421 Second | 1.003 Second | 0.038 Second | 4 x Core i7 920 @ 2.67GHz |
RiZie.com | 0.521 Second | 1.559 Second | 0.054 Second | 2 x Pentium4 3.00GHz |
CitynetHost.com | 0.343 Second | 0.761 Second | 0.023 Second | 2 x Core2Duo E4600 @ 2.40GHz |
IXwebhosting.com | 0.535 Second | 1.607 Second | 0.058 Second | 4 x Xeon E5530 @ 2.40GHz |
This Server | 0.021 Second | 0.057Second | 0.011Second |
看来其性能还是很不错的。
虽然 DigitalOcean Premium 只比普通的 VPS 贵上20%,但是是值得的。推荐,再次推荐 DigitalOcean 的 VPS。