CDN 比较 2020版
Last update May 4, 2020
这个 CDN 比较 是什么?
每个站长要找到合适自己的 CDN 服务,都是一个费时费力的工作。这里集合了目前最好的 CDN 服务商,并提供了一个比较的表格,无论你是用在网站加速,游戏包下载,还是视频分发等,都可以帮到您。
您有需要提供建议和意见?
这个表的由来和更新
SEO 网站优化及推广 Blog,一直是致力于搜索引擎优化,以及网站的推广优化等等。自2018年写了一篇关于 CDN 比较的文章之后,在 2019 年又更新了一篇类似的文章,于是兴起了做这 CDN 服务比较表格的念头。在参考了 betahex 的表之后,做了此表格。
2020.05, 增加 Beluga CDN,替换了 Verizon。并更新了部分内容。
所有的 CDN 服务比较表
- 完全支持
- 部分支持
- 需额外付费
- 不支持
- 未知
CloudFront | Microsoft Azure | KeyCDN | Fastly | BelugaCDN | StackPath (MaxCDN) | ChinaCache | Akamai Ion | CacheFly | Limelight | CDNetworks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用 | |||||||||||
快速设置 | |||||||||||
透明价格 | |||||||||||
按需付费 Pay As You Go (PAYG) | |||||||||||
Requests 数量不计费 | |||||||||||
流量价格 美国欧盟 US&EU |
$0.085 |
$0.081/GB |
$0.04/GB $4 min. / month |
$0.12/GB $50 min. / month |
$0.01/GB |
$10/month for 1TB |
$295/month for 8TB |
$0.057/GB |
|||
CDN 全球节点 | 216 | 130 | 34 | 68 | 37 | 45 | 500+ | 100+ | 50 | 130 | 1500+ |
主要特性 | |||||||||||
Origin Pull | |||||||||||
Origin Push | |||||||||||
Instant Purge | |||||||||||
Real-time Statistics | |||||||||||
Raw Logs | |||||||||||
Origin Shield | |||||||||||
Custom Rules | |||||||||||
CORS | |||||||||||
GZIP 压缩 | |||||||||||
Brotli 压缩 | |||||||||||
HTTP/2 | |||||||||||
ALPN | |||||||||||
Purge By Tag | |||||||||||
Stale-While-Revalidate | |||||||||||
Byte-range Requests | |||||||||||
100% SSD | |||||||||||
IPv6 | |||||||||||
API | |||||||||||
RTMP Streaming | |||||||||||
Video on Demand (VOD) over RTMP | |||||||||||
RTMP Live Streaming | |||||||||||
Security | |||||||||||
Shared SSL | |||||||||||
Custom SSL | |||||||||||
Wildcard SSL | |||||||||||
Let's Encrypt Integration | |||||||||||
Secure Token | |||||||||||
RTMP Access Token | |||||||||||
Hotlink Protection | |||||||||||
OCSP Stapling | |||||||||||
DDOS Protection | |||||||||||
Support | |||||||||||
Phone | |||||||||||
24/7 |